|
Quartier Grundschule
|
Quartier Gymnasium
|
|
| Frühstück am Samstag, 20.09.2025 | Landesverband | Landesverband |
| 7:00 - 7:30 | Berlin | Bayern |
| 7:10 - 7:40 | Saarland | Niedersachsen |
| 7:30 - 8:00 | Brandenburg | Sachsen I |
| 7:40 - 8:10 | Schleswig-Holstein | Sachsen II |
| 8:00 - 8:30 | Thüringen | Baden-Württemberg, Jugendteam NL |
| 8:10 - 8:40 | Rheinhessen | Sachsen-Anhalt, Westfalen |
| 8:30 - 9:00 | Hessen | |
| Abendessen am Samstag, 20.09.2025 | Landesverband | Landesverband |
| 16:30 - 16:55 | Brandenburg | Sachsen I |
| 16:40 - 17:05 | Schleswig-Holstein | Sachsen II |
| 16:55 - 17:20 | Berlin | Niedersachsen |
| 17:05 - 17:30 | Saarland | Westfalen, Jugendteam NL |
| 17:20 - 17:45 | Thüringen | Bayern |
| 17:30 - 17:55 | Rheinhessen | Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt |
| 17:45 - 18:10 | Hessen | |
| Frühstück am Sonntag, 21.09.2025 | ||
| 6:30 - 7:00 | 1. Läufer / Betreuer | |
| 7:00 - 7:30 | 2. Läufer / Betreuer | |
| 7:30 - 8:00 | 3. Läufer / Betreuer | |
Anmerkung: Wegen des begrenzten Platzes in den Essenräumen von Grundschule und Gymnasium haben wir die Essenzeiten für die Teams festgelegt. In begründeten Einzelfällen, z.B. frühe Startzeit am Samstag, sind Ausnahmen möglich.